| 联阳物业管理信息系统说明 | |||||||||||||
| 一、整体介绍 | |||||||||||||
| 1.1系统架构 | |||||||||||||
| 联阳物业管理信息系统是基于广域网,采用B/S(浏览器/服务器)体系结构的大型数据库系统,是一个支持群件系统(根据管理职责协同作业)、工作流系统(突出过程管理)的系统。公司内部局域网直接可以访问服务器;而对于零星管理处及外地流动点,可采用互联网接入来访问公司总部的服务器。 | |||||||||||||
| 1.2开发平台: | |||||||||||||
| 1、操作系统 | |||||||||||||
| Windows 2000 Server | |||||||||||||
| 2、开发语言 | |||||||||||||
| 前台开发语言:Jsp; | |||||||||||||
|
后台开发语言:JavaBean; | ||||||||||||
|
后台数据库:SQL server2000数据库。 | ||||||||||||
| 1.3运行环境: | |||||||||||||
| 服务器 | |||||||||||||
1、硬件要求 |
|||||||||||||
PIII以上电脑,最好是企业级服务器,内存要求在256M以上,至少10G硬盘空间。 |
|||||||||||||
2、操作系统 |
|||||||||||||
Windows 2000 Server ,Windows NT |
|||||||||||||
3、网络配置 |
|||||||||||||
10M或100M网卡,必须用“TCP/IP”协议。 |
|||||||||||||
4、所需软件 |
|||||||||||||
安装数据库软件SQL-server2000 |
|||||||||||||
| 客户机 | |||||||||||||
1、硬件要求 |
|||||||||||||
586以上电脑,内存要求在128M以上,至少1G硬盘空间。 |
|||||||||||||
2、操作系统 |
|||||||||||||
Windows 98、Windows 2000 Profession、Windows 2000 Server、Windows XP |
|||||||||||||
3、网络配置 |
|||||||||||||
10M或100M网卡,必须用“TCP/IP”协议。 |
|||||||||||||
4、浏览器 |
|||||||||||||
使用IE5.0以上浏览器,1024*768分辨率。 |
|||||||||||||
| 二、系统特点 | |||||||||||||
| 1.自动提醒 | |||||||||||||
| 系统可以根据所设定的参数可以在界面的下方自动提醒。按照登陆者的工作岗位,所提示的内容不同。例如:报修提醒将会提示你刚才有住户报修,需要马上去处理的工作,你必须经过处理完成确认,该提醒才会自动消失。 | |||||||||||||
| 2.灵活方便的综合查询功能 | |||||||||||||
| 对于用户来讲,查询的要求是千变万化的,为了适应用户的这种要求,系统支持对所有的事件记录、费用数据等进行检索、统计、总览,从而对日常管理的计划、控制和决策起到实际的支持作用。 | |||||||||||||
| 3.操作界面简单 | |||||||||||||
| 系统操作界面友好,图文并茂,简单的工具条、强劲的弹出式菜单以及各种向导提示,大大简化了操作流程。能够根据操作人员的不同权限自动实现操作界面的个性化。 | |||||||||||||
| 4.实现全面自定义功能 | |||||||||||||
| 根据物业管理行业自身发展的特殊性和物业管理公司管理方式的不同,用户可以根据自身需要对字段、报表、界面、权限、人员工作范围、查询内容、统计分析内容等项目进行完全的自定义。如想实现多种方式的收费,可对收费项目、收费周期、收费类型及收费价格来进行自定义。 | |||||||||||||
| 5.易扩展、易升级 | |||||||||||||
| 系统采用参数化、模块化设计,可以方便地对系统进行扩展升级。只要经过简单的鼠标拖拽,就可方便地在软件界面上增加新的功能模块;当某一模块有升级版本时,单独替换该模块即可,不影响其他功能的正常使用。 | |||||||||||||
| 6.功能强大、实用 | |||||||||||||
| 系统功能涵盖整个物业管理行业及ISO9000的作业流程,并且这些功能还可以根据实际需要融合交叉使用。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 模块可以拆分,用户可以根据自己的需求,选择不同的模块。这样可以为用户节省资金,提高软件的利用率。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 三、功能详解 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3.1档案管理 | |||||||||||||
| 将小区内现有的设施设备等进行建档管理,如:房产档案、资产档案、住户档案及文件档案等。 | |||||||||||||
| 房产档案 | |||||||||||||
| 针对物业公司所属的一切房产,对房产信息进行集中管理的模块,此模块面向物业管理处的所有工作人员。房产档案管理模块可详细描述记录楼盘、住户单元的位置、物业类型、房屋结构、房号、户型等信息。 | |||||||||||||
| 1.楼房信息 :登记公司管理的大楼的资料; | |||||||||||||
| 2.房号编号生成:可以自动生成房间资料; | |||||||||||||
| 3.房间信息维护:生成后可以手工调整单个或多个房间的编号、并且可以修改房间的基本信息; | |||||||||||||
| 4.房间信息统计:对小区入住的统计。 | |||||||||||||
| 住户档案 | |||||||||||||
| 帮助物业管理公司建立起完整的客户档案,对物业公司所管房间的业主进行管理的功能模块,面向物业管理处所有工作人员。可详细记录住户的姓名、身份证号、等信息,有关住户家庭信息、车辆信息、宠物信息等。 | |||||||||||||
| 1.住户信息维护:详细的登记业主、租户入住的各种信息和修改他们的信息。 | |||||||||||||
| 2.住户档案:针对住户在小区内发生的一切可以进行查询。例如:报修、报警、收费等信息。 | |||||||||||||
| 3.住户信息查询:根据房号、姓名、性别、身份证、等各种信息进行查询 | |||||||||||||
| 资产档案 | |||||||||||||
| 全面的对物业管理公司内所有公用设施及自有固有资产进行分类管理,并且建立档案。 | |||||||||||||
| 1.社区资产:小区内的公共资产设备信息的档案。 | |||||||||||||
| 2.公司资产:物业公司资产设备信息的档案。 | |||||||||||||
| 停车场档案 | |||||||||||||
| 对于小区内所有停车场的信息管理的模块,建立停车场档案。 | |||||||||||||
| 1.车库基本信息:登记车库的详细信息; | |||||||||||||
| 2.车位编号生成:可以自动生成车位资料; | |||||||||||||
| 3.车位信息维护:生成后可以手工调整单个或多个车位的编号、并且可以修改每个车位的基本信息; | |||||||||||||
| 公司文件档案 | |||||||||||||
| 对于物业公司各种文件的管理。 | |||||||||||||
| 1.文件信息维护:对于每一个文件的详细信息(发布时间,归档时间,有效期等)管理; | |||||||||||||
| 2.文件信息查询:对公司内所有文件按照不同的信息查询,还可以按照权限下载文件。 | |||||||||||||
| 公司人事档案 | |||||||||||||
| 明确人员组成及岗位,实现人事档案、此模块面向管理处的领导、行政部门。 | |||||||||||||
| 1.员工基本信息:登记员工的详细信息(姓名、年龄、身份证号等)建立员工档案; | |||||||||||||
| 2.员工奖惩情况:记录员工在物业公司所受到的各种奖励和惩罚的原因; | |||||||||||||
| 3.员工调离管理:记录员工的调动情况; | |||||||||||||
| 4.员工合同管理:记录员工的合同信息,并且在合同到期时自动提醒; | |||||||||||||
| 5.员工培训管理:根据不同的工作情况,组织员工培训,并且把培训结果记录到每个员工的档案; | |||||||||||||
| 6.综合查询:根据员工的各种信息来查询。 | |||||||||||||
| 小区自然环境 | |||||||||||||
| 针对小区的情况,将小区的基本信息(地址、邮编、开发商名称等)的记录。 | |||||||||||||
| 3.2基本业务 | |||||||||||||
| 收费管理 | |||||||||||||
| 收费管理主要完成二类费用的收取管理工作。一类是代收费用,包括水,电,煤气等有表装置的费用项目的收取,二类是根据房产面积按时间和收费标准来计算的管理费用的收取。 | |||||||||||||
| 1.数据准备:主要就是住户收费项目设置、表计初始信息维护等; | |||||||||||||
| 2.费用产生与通知:抄表录入,进行费用计算,生成收费通知单、欠费通知单、催费通知单; | |||||||||||||
| 3.费用处理:登记交费金额、交费时间、交款人等; | |||||||||||||
| 4.查询与统计:按周、月、季、年统计收费报表。 | |||||||||||||
| 3.3管理系统 | |||||||||||||
| 用户管理 | |||||||||||||
| 建立登陆系统的帐号和密码的模块。 | |||||||||||||
| 密码管理 | |||||||||||||
| 让用户自己修改登陆密码的模块。 | |||||||||||||
| 权限管理 | |||||||||||||
| 根据岗位的不同,由系统管理员针对每个帐号进行权限分配的模块。 | |||||||||||||
产品介绍
